Твёрдорельсовый обрабатывающий центр
После зажатия над деталью можно осуществлять мультиоперационную обработку: фрезеровать, бурлить, сверлить, растягивать, разрезать, нарезка резьбы и др. Обладает высокой автоматизацией, надежностью, простотой и удобством операций, красивый внешний вид, высокая степень интеграции электронных и механических систем.
модель | XH1580 |
X координата ход (мм) | 1500 |
Y координата ход (мм) | 800 |
Z координата ход (мм) | 700 |
параметры рабочего стола (длина × ширина) (мм) | 1700×800 |
максимальная нагрузка рабочего стола (кг) | 1500 |
расстояние от центра оси до вертикальной передней направляющей (мм) | 800 |
расстояние от торца главной оси до поверхности рабочего стола (мм) | 170~870 |
X, Y, Z величина подачи разрезания (м м/мин) | 1-4000 |
X, Y, Z быстрота скорости подачи (м/мин) | 16 |
диапазон скорости вращения главного вала (об/мин) | 50~6000 |
конус главного шпинделя | BT50 |
двигатель шпинделя (кВт) | 15 |
X, Y, Z серводвигатель (кВт) | 3.0/3.0/3.0 |
рабочий стол T-паз (мм) число пазов × ширина пазов × шаг пазов | 5/18/135 |
повторная точность позиционирования (300 мм) | +0.005 |
точность позиционирования (300 мм) | +0.0075 |
давление используемого источника газа (мПа) | 0.6-0.8 |
габариты станка (Д×Ш×В) (мм) | 3700×2700 |
вес станка (кг) | 11000 |
модели:
XH1580
XH1270
XH1060
XH850
XH650
XH600
оставить запрос
править
токарное оборудование
похожие:
Горизонтальный обрабатывающий центр
Рельсово-линейный обрабатывающий центр
обрабатывающий центр с фрезерным продольно-строгальным ЧПУ станком
Вулканизатор центрального типа
Оборудование формования направляющих промышленных дверей