Оборудование производства МДФ
Оборудование используется для автоматического производства древесноволокнистых плит средней плотности.
Производительность линии: 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 80 000 м³ в год.
Параметры линии по производству МДФ
Линия | 30000 м³ в год Формат 4'×8'-14 | 50000 м³ в год Формат 4'×8'-18 2+4 | 50000 м³ в год Формат 4'×16'-12 2+4 | 50000 м³ в год Формат 4'×16'-15 4+4 |
Установленная мощность | ~1950 кВт | ~3380 кВт | ~4400 кВт | ~6600 кВт |
Теплоснабжение (Сушилка и пресс используют масло или пар, остальное оборудование – пар) | Пар для дефибрации: 2.4~3.0 т/час Сушилка ≤ 5.8 т/час ( ≤ 3 500 000 ккал) Пресс≤1.5 т/час ( ≤ 900 000 ккал) Плавление парафина, изготовление клея ~0.8 т/час | Пар для дефибрации: 3.2~4.0 т/час Сушилка ≤5.8 т/час ( ≤4 800 000 ккал) Пресс ≤2.0 т/час ( ≤1 200 000 ккал) Плавление парафина, изготовление клея ~1 т/час | Пар для дефибрации: 3.7~4.5 т/час Сушилка ≤ 8 т/час ( ≤ 4 800 000 ккал) Пресс ≤ 2.4 т/час ( ≤ 1 450 000 ккал) Плавление парафина, изготовление клея ~1.2 т/час | Пар для дефибрации: 6~8 т/час Сушилка ≤ 11 т/час ( ≤ 6 600 000 ккал) Пресс ≤ 3.4 т/час ( ≤ 2 000 000 ккал) Плавление парафина, изготовление клея ~1.6 т/час |
Потребление воды | Для оборудование ≤ 8 м³/час Для охлаждения ≤ 10 м³/час | Для оборудование ≤ 9 м³/час Для охлаждения ≤ 55 м³/час | Для оборудование ≤ 10 м³/час Для охлаждения ≤ 76 м³/час | Для оборудование ≤ 19 м³/час Для охлаждения ≤ 105 м³/час |
Потребление воздуха (сжатый) | 0.7 МПа, ≤ 8 м³/мин | 0.7 МПа, ≤ 9 м³/мин | 0.7 МПа, ≤ 9 м³/мин | 0.7 МПа, ≤ 10 м³/мин |
На 1м³ готовой продукции требуется (Древесина с водой) (UF Клей в твёрдом состоянии содержит 48%±2%) (Парафин в твёрдом состоянии) | Древесина: 1.4~1.6 т Мочевина-формальдегид: 170~190 кг Парафин: 4.5~8 кг Энергия: 200~240 ° Уголь: 220~260 кг | Древесина: 1.4~1.6 т Мочевина-формальдегид: 170~190 кг Парафин: 4.5~8 кг Энергия: 220~240 ° Уголь: 210~250 кг | Древесина: 1.4~1.6 т Мочевина-формальдегид: 170~190 кг Парафин: 4.5~8 кг Энергия: 240~270 ° Уголь: 220~260 кг | Древесина: 1.4~1.6 т Мочевина-формальдегид: 170~190 кг Парафин: 4.5~8 кг Энергия: 290~330 ° Уголь: 235~280 кг |
Комплектация линии производства МДФ 5000 м³ в год
Оборудование | Кол-во | Габариты мм | Мощность кВт | Вес кг | ||
I. Изготовление щепы | ||||||
Дроворубка | 1 | 1750x850x1150 | 32 | 2500 | ||
Ленточный транспортер | 1 | 20000x800x700 | 8 | 2500 | ||
Бункер для щепы | 1 | 35000x3500x3500 | 2500 | |||
2. Производство волокна | ||||||
Термоистирание | 1 | 2500x1000x1200 | 186 | 6000 | ||
Предварительная термообработка | 1 | 1200x1200x3500 | 10 | 1500 | ||
Приемник щепы | 1 | 1200x700x3000 | 30 | 2500 | ||
Весы для клея | 1 | 1000x800x600 | 2.2 | 300 | ||
Распылитель с водоизолятором | 1 | 1000x800x600 | 2.2 | 300 | ||
Система разделения старого волокна | 1 | 300 | ||||
3. Сушка | ||||||
Вентилятор горячего воздуха | 1 | 4000x2500x5000 | 24 | 15000 | ||
Главная вентиляционная машина с электроприборами | 1 | 2000x3500x2200 | 110 | 5000 | ||
Сушилка воздушной струей | 1 | 750x100000 | 5500 | |||
Воздушный сепаратор | 1 | 3000x3000x7000 | 4.5 | 2500 | ||
Система контроля температуры при сушке | 1 | |||||
Бункер волокон | 1 | 8000x2000x2000 | 11 | 1500 | ||
4. Формирование ковра | ||||||
Формирующая машина | 1 | 2000x1800x3500 | 5.5 | 1500 | ||
Система транспортировки заготовок | 1 | 2300x1000x 15000 | 13 | 4000 | ||
Подпрессовальная машина | 1 | 2500x2500x3000 | 3500 | |||
Машина для выравнивания поверхности | 1 | 300x2000 | 3 | 1000 | ||
Машина для обрезания боковин у листов-заготовок | 1 | 3000x500x2000 | 4 | 1000 | ||
Выравнивание боковин | 1 | 2.2 | ||||
Возвратная система | 1 | 15 | ||||
5. Термопрессование | ||||||
Погрузчик | 1 | 2600x4000x2200 | 8 | 5000 | ||
Термопресс | 1 | 4500x2600x2700 | 90 | 35000 | ||
Разгрузчик | 1 | 2600x4000x2200 | 8 | 5000 | ||
Охладительная машина | 1 | 2000x700x3000 | 3 | 1000 | ||
6. Последующие работы | ||||||
Поперечный распиливатель боковин | 1 | 3000x2000x800 | 9 | 1000 | ||
Продольный распиливатель боковин | 1 | 2000x2000x800 | 9 | 800 | ||
Шлифовальная машина | 1 | 2000x2500x2500 | 85 | 4000 | ||
Система возврата пыли при шлифовке | 1 | 800 | ||||
7. Электросистема контроля | ||||||
Общая электросистема контроля | 1 | |||||
8. Запчасти и оборудование, которые пользователь приобретает самостоятельно | ||||||
Котел | 1 | 4000 kg/h | ||||
Гидравлическое масло | 2000 | |||||
Электрооборудова-ние с переменной комплектацией | 1 | 500 | ||||
Стальная основа для монтажа и крепежа оборудования | 1 |
оставить запрос
править
оборудование для древесных плит
похожие:
Оборудование производства георешётки
Оборудование производства гипсокартона
Оборудование производства ДСП
Оборудование производства труб PP/PE
Оборудование для кабельного производства
Оборудование производства армированного шланга
оборудование производства пузырчатой плёнки
Установка ульрафильтрации полыми волокнами
Оборудование производства цементно-стружечной плиты
Линия производства укреплённых волокнистых шлангов ПВХ
Обрезной станок для текстильного корда XC-1520
Линия производства укреплённый волокнистых PVC шлангов