Оборудование высокоэффективной двухэтапной регенерирующей вакуумной фильтрации масла ZYD-I
показатель | единица | ZYD-I-50 | ZYD-I-100 | ZYD-I-200 | ZYD-I-300 | ||
расход | л/мин | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
рабочее разрежение | MPa | -0.08 ~ -0.099 | |||||
рабочее давление | MPa | ≤ 0.3 | |||||
пробивное напряжение масла | KV | ≥ 65 | |||||
содержание примесей в масле | PPM | ≤ 5 | |||||
содержание газа в масле | % | ≤ 0.1 | |||||
размер частиц примеси | μ | ≤ 5 | |||||
коэффициент кислотности | м gKOH/g | ≤ 0.03 | |||||
фактор потери в диэлектрике | tg δ (90℃) | ≤ 0.001 | |||||
диапазон контроля постоянной температуры | ℃ | 20 ~ 80 | |||||
энергопитание | трёхфазный 50 Гц 380V | ||||||
рабочий шум | dB (A) | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
мощность электронагрева | кВт | 32 | 45 | 75 | 120 | ||
общая электрическая мощность | кВт | 36 | 52.5 | 86.5 | 135 | ||
进 (出) диаметр отверстия | мм | φ32 | φ 42 | φ 50 | φ 60 | ||
вес оборудования | кг | 900 | 1050 | 1800 | 2200 | ||
внешние габариты | длина | мм | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | |
ширина | мм | 900 | 950 | 1100 | 1200 | ||
высота | мм | 1400 | 1500 | 1800 | 1900 |
оставить запрос
править
оборудование фильтрации масла
похожие:
Оборудование высокоэффективной двухэтапной вакуумной фильтрации масла ZYD
Высокоэффективный вакуумный масляный фильтр ZY, ZYA
Оборудование фильтрации аггломерацирование и сепарирование масла TYB
Пластиновый фильтровщик фруктов BSJ
Оборудование дистилляции гидролизного масла
Оборудование очистки турбинного масла TY
Оборудование регенерации смазочного масла TYC
Оборудование вакуумного центробежного фильтрования масла CYA
Вакуумное загрузочное устройство для порошка модель KFJ