Автоматическое оборудование выдува многополостных PET бутылок, AUXT



оборудование параметры единица AUXT600-4 AUXT600-6 AUXT600-8 AUXT1000-3 AUXT1500-4
количество отверстий в форме Cavity 4 6 8 3 4
ход размыкания формы мм 120 120 120 120 120
номинальная производительность шт /hr 4000 5500 7000 2600 3300
полная установленная мощность кВт 26 39 52 39 40
реальный расход мощности кВт ≤6 ≤10 ≤14 ≤12 ≤16
рабочее давление газа м³ 10 10 10 10 10
допустимое давление воздуха кг 30 30 30 30 30
рабочее потребление газа м³ 2 3 3.5 2.5 3.5
потреление газа при надуве м³ 2 3 3.5 2.5 3
допустимый диаметр горлышка бутылки мм 24-32 24-32 24-32 24-32 24-32
допустимый диаметр бутылки и высота мм 68x240 65x240 65x240 105x280 100x320
размер оборудования м 2.1x2.25x2.1 2.1x2.9x2.1 3.4x2.1x2.1 2.1x2.25x2.1 2.6x2.1x.21
механизм подачи кг 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7
вес оборудования кг 3100 4800 6500 3100 5000

оборудование параметры единица AUXT1500-6 AUXT1000-3 AUXT2500-3 AUXT2500-4 AUXT5500-3
количество отверстий в форме Cavity 6 3 3 4 3
ход размыкания формы мм 120 120 160 160 220
номинальная производительность шт /hr 4500 2600 2500 3000 2100
полная установленная мощность кВт 60 39 45 60 60
реальный расход мощности кВт ≤20 ≤12 ≤16 ≤20 ≤22
рабочее давление газа м³ 10 10 10 10 10
допустимое давление воздуха кг 30 30 30 30 30
рабочее потребление газа м³ 3 2 2 3 2
потреление газа при надуве м³ 3 2.5 3.5 4 4.5
допустимый диаметр горлышка бутылки мм 24-32 24-32 24-50 24-50 24-50
допустимый диаметр бутылки и высота мм 100x320 105x280 150x320 150x320 185x320
размер м 3.4x2.1x.2.2 2.1x2.25x2.1 2.1x2.9x2.1 3.4x2.1x2.1 2.6x2.1x.21
механизм подачи кг 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7 1.7x2.7x2.7
вес кг 6500 3100 4800 6500 5000

оставить запрос

править
оборудование выдува бутылок из пластика
похожие: