Высокоскоростной машина для выдува пленки SJ-A
Включает трёхосную трансмиссию с шестернёй с высококачественной прочной поверхностью зубов, редуктор, главный электродвигатель с частотным управлением, поднимающаяся станина тягового механизма, тяговый электродвигатель с частотным управлением, центробежный вентилятор, воздушный компрессор, отдельное силовое намоточное устройство. Одновременно можно добавить головку с вращающимся механизмом, цена отдельная.
модель | A45 | A50 | A55 | A60 | A65 | A75 | A90 |
диаметр шнека | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | φ75 | φ90 |
отношение длины к диаметру | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
складывание плёнки | 100-500 мм | 100-600 мм | 200-800 мм | 300-1000 мм | 400-1200 мм | 700-1500 мм | 1200-2000 мм |
толщина односторонней плёнки | 0.008-0.06 мм | 0.008-0.06 мм | 0.008-0.06 мм | 0.008-0.06 мм | 0.008-0.06 мм | 0.008-0.06 мм | 0.008-0.06 мм |
максимальная производительность | 15-30 кг/ч | 20-40 кг/ч | 25-50 кг/ч | 40-70 кг/ч | 45-70 кг/ч | 60-85 кг/ч | 80-100 кг/ч |
мощность основного двигателя | 7.5 кВт | 11 кВт | 11-15 кВт | 15-18.5 кВт | 18.5-22 кВт | 22-30 кВт | 30-37 кВт |
мощность двигателя тяги | 0.75 кВт | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
мощность нагрева | 13 кВт | 13 кВт | 13 кВт | 18 кВт | 20 кВт | 27 кВт | 35 кВт |
внешние габариты | 5000× 2100× 3500 мм | 5500× 2100× 3700 мм | 5500× 2100× 3800 мм | 6000× 2300× 4200 мм | 6500× 2300× 4500 мм | 7500× 2800× 5200 мм | 9000× 3500× 8000 мм |
вес | 1.5T | 1.7T | 1.8T | 2.2T | 2.5T | 3T | 4T |
оставить запрос
править
оборудование выдува пленки
похожие:
Высокоскоростная машина для выдува плёнки
Высокоскоростное оборудование выдува плёнки SD/HL-45EZHD LDPE
PE высокоскоростное оборудование выдува плёнки SD80-120
Машина для выдува PP пленки SD-45-65
Машина выдува и печати плёнки SJ-C
Машина для выдува полипропиленовой плёнки
Машина для выдува пленки ПВХ
Оборудование выдува пленки с двойной головкой ко-экструзии SJ-A
Оборудование для выдува пленки низкого и высокого давления SJ-B