Водный контроллер температуры формы для производства из пластмассы
Данный контроллер температуры используется при производстве изделий из пластмассы для управления температурой формы.
модель | мощность нагрева (кВт) | сила насоса (HP) | максимальный расход (л/мин) | максимальное давление (кг/см²) | максимальное потребление энергии (кВт) | диаметр трубы циркуляции (дюйм) | внешние габариты (длина × ширина × высота) | вес (кг) |
FWH-6 | 6 | 0.5 | 40 | 3 | 7 | 3/8’×2 в, 2 из | 840×370×470 | 45 |
FWH-9 | 9 | 1 | 55 | 4 | 10 | 3/8’×4 в, 4 из | 840×370×470 | 50 |
FWH-9H | 9 | 1 | 165 | 4 | 10 | 3/8’×4 в, 4 из | 810×430×600 | 63 |
FWH-12H | 12 | 2 | 230 | 4 | 13.5 | 3/8’×4 в, 4 из | 810×430×600 | 80 |
FWH-18H | 9+9 (18) | 3 | 300 | 5 | 20 | 3/8’×6 в, 6 из | 1000×450×750 | 95 |
Модели для высокой температуры:
модель | мощность нагрева (кВт) | сила насоса (HP) | максимальный расход (л/мин) | напор /расход (м/л/мин) | давление (кг /см²) | максимальная мощность (кВт) | внешние габариты (длина × ширина × высота) | вес (кг) |
FWH-9H | 9 | 1 | 135 | 50/6 | 8 | 10 | 880×450×640 | 90 |
FWH-12H | 12 | 1 | 135 | 50/6 | 9 | 14 | 880×450×640 | 95 |
FWH-18H | 18 | 2 | 160 | 200/2.2 | 10 | 20 | 950×500×750 | 100 |
оставить запрос
править
контроллеры температуры формы для пластика
похожие:
Масляный контроллер температуры формы для пластмассы FOH
Насосы для воды и масла для контроллера температуры формы пластмассового производства
Контроллер температуры формы MKS-A
Формы, шнеки экструдеров для производства труб и шлангов из пластика
Водный фильтр KDF
Водный охладитель, SML-S
Контроллер краёв
Линия экструзии пластиковой опалубки (PE/PP)
Пластиковая строительная опалубка