Шнековый водяной промышленный охладитель
Данный водяной шнековый охладитель используется в различных промышленных технологических производств для охлаждения воды.
Пример условий: Циркуляция ледяной воды: 12℃ Выход ледяной воды: 7℃ Вход холодной воды: 30℃ Выход холодной воды: 35℃ |
Пределы температур: Холодная вода выход: 22℃ - 37℃ Холодная вода разница: 3.5℃ - 6.5℃ Ледянная вода выход: 5℃ - 20℃ Ледянная вода разница: 2.5℃ - 7℃ |
Модели:
FWS-40CS FWS-80CD
FWS-50CS FWS-100CD
FWS-60CS FWS-120CD
FWS-70CS FWS-140CD
FWS-80CS FWS-160CD
FWS-100CS FWS-200CD
FWS-110CS FWS-220CD
FWS-120CS FWS-240CD
FWS-140CS FWS-280CD
FWS-160CS FWS-320CD
Параметры некоторых моделей 40, 100, 160:
тип | одинарный шнек | двойной шнек | ||
параметры /модель | FWS-40CS | FWS-80CD | ||
охлаждающая способность | 50 Гц | BTU/час | 388513 | 777026 |
кВт | 113.8 | 227.6 | ||
ккал/ч | 97868 | 195736 | ||
USRT | 32.4 | 64.7 | ||
энергопитание | 380V/3P/50 Гц | |||
компрессор | мощность | кВт | 28.7 | 57.4 |
к-во | штук | 40HP×1 | 40HP×2 | |
ограничение дросселя | расширительный клапан тепла | |||
холодильный агент | R22 | |||
конденсатор | модельный | трубно-кожухный | ||
расход воды | м³/час | 23.27 | 46.54 | |
диаметр входящий | DN | 80 | 100 | |
выпареватель | модель | трубно-кожухный | ||
расход воды | м³/час | 19.57 | 39.14 | |
диаметр входящий стандартный | DN | 80 | 100 | |
вес | кг | 750 | 1600 |
тип | одинарный шнек | двойной шнек | ||
параметры /модель | FWS-100CS | FWS-200CD | ||
охлаждающая способность | 50 Гц | BTU/час | 893102 | 1786205 |
кВт | 261.6 | 523.2 | ||
ккал/ч | 224976 | 449952 | ||
USRT | 74.4 | 148.8 | ||
энергопитание | 380V/3P/50 Гц | |||
компрессор | мощность | кВт | 60.3 | 120.6 |
к-во | штук | 100HP×1 | 100HP×2 | |
ограничение дросселя | расширительный клапан тепла | |||
холодильный агент | R22 | |||
конденсатор | модельный | трубно-кожухный | ||
расход воды | м³/час | 52.76 | 105.52 | |
диаметр входящий | DN | 100 | 150 | |
выпареватель | модель | трубно-кожухный | ||
расход воды | м³/час | 44.98 | 88.97 | |
диаметр входящий стандартный | DN | 100 | 150 | |
вес | кг | 1600 | 3200 |
тип | одинарный шнек | двойной шнек | ||
параметры /модель | FWS-160CS | FWS-320CD | ||
охлаждающая способность | 50 Гц | BTU/час | 1431832 | 2863663 |
кВт | 419.4 | 838.8 | ||
ккал/ч | 360684 | 721368 | ||
USRT | 119.2 | 238.5 | ||
энергопитание | 380V/3P/50 Гц | |||
компрессор | мощность | кВт | 94.6 | 189.2 |
к-во | штук | 160HP×1 | 160HP×2 | |
ограничение дросселя | расширительный клапан тепла | |||
холодильный агент | R22 | |||
конденсатор | модельный | трубно-кожухный | ||
расход воды | м³/час | 84.32 | 168.64 | |
диаметр входящий | DN | 125 | 200 | |
выпареватель | модель | трубно-кожухный | ||
расход воды | м³/час | 72.12 | 144.24 | |
диаметр входящий стандартный | DN | 125 | 200 | |
вес | кг | 2700 | 4100 |
оставить запрос
править
промышленное охлаждающее оборудование
похожие:
Промышленный ящиковый охладитель холодной водой
Шнековый соковыжиматель LZ-1.5
Шнековый механизм подачи сырья
Охладитель сиропа TL-500
Водный охладитель, SML-S
Насос для охладителей воды CM
Загрузочное устройство для порошка и шнековый механизм подачи сырья модель ZJF
Оборудование воздушного охлаждения воды цельного типа
Холодильная установка непрерывного действия
Оборудование холодного формования направляющих промышленных дверей
Шассийная резьбовая буровая штанга