Одношнеквый экструдер для пластика серии SJ
Данная линия используется для производства из твёрдых и мягких поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (PE), и другого термопластичного пластика. Вместе со вспомогательным оборудованием (включая формующую головку) возможно производить разные виды изделий из пластика: плёнки, трубы, сети, ленты.
Данная линия имеет передовой дизайн, высокую производительность, низкое потребление энергии, долгий срок службы.
технические параметры:
наименование | отношение длины к диаметру | производительность | скорость вращения шнека | мощность привода | высота до центра |
SJ-30/25 | 25:1 | 1.5-10 кг /час | 15-150 об/мин | 5.5 кВт | 1000 мм |
SJ-45/25 | 25:1 | 5-38 кг /час | 12-88 об/мин 0-50 об/мин |
7.5 кВт | 1000 мм |
SJ-65/25 | 25:1 | 20-85 кг /час | 13-130 об/мин | 22/7.3 кВт | 1000 мм |
SJ-65/25 | 25:1 | 10-30 кг /час | 0-27 об/мин | 7.5 кВт | 1000 мм |
SJ-65/25 | 25:1 | 10-45 кг /час | 0-37 об/мин | 11 кВт, 15 кВт, 18.5 кВт | 1000 мм |
SJ-90/25 | 25:1 | 50-100 кг /час | 33.3-100 об/мин | 55/18.3 кВт | 1000 мм |
SJ-90A | 25:1 | 30-60 кг /час | 0-30 об/мин | 7.5 кВт | 1000 мм |
SJ-90/25B | 25:1 | 60-90 кг /час | 0-30 об/мин | 22 кВт | 1000 мм |
SJ120-25/ | 25:1 | 84-190 кг /час | 17-52 об/мин | 55/18.3 кВт | 1000 мм |
SJ-150/25 | 25:1 | 50-300 кг /час | 7-42 об/мин | 100/75 кВт | 1000 мм |
SJ-200/25 | 25:1 | 180-430 кг /час | 5-15 об/мин 5-30 об/мин |
100/16.7 кВт | 1100 мм |
оставить запрос
править
экструдеры по пластику
похожие:
Дробилка для пластика серии PC
Дробильное оборудование для пластика серии PC
Дисковый истератель пластика серии MF
Автоматическое загрузочное устройство для пластика серии ZJ
Обезвоживающая сушилка серии CSG для пластика
Крупногабаритные дробилки пластика серии GS и GSH
Высокоскоростной смеситель для пластика серии SHR-A
Одношнековый экструдер SJ
Двушнековый экструдер SJS
Двушнековый конусный экструдер для пластмассы SJSZ
Одношнековый экструдер
Двушнековый экструдер ПВХ